| 商 品 | 標準小売価格 | 弊社提供価格 | 値引率 | |||
財務会計 |
OBC | 勘定奉行21 | ProSuperシステム | \330,000 | \231,000 | 30%OFF |
| Superシステム | \250,000 | \175,000 | 30%OFF | |||
| Bシステム | \200,000 | \140,000 | 30%OFF | |||
| Aシステム | \150,000 | \105,000 | 30%OFF | |||
| 勘定奉行2000太鼓判[法人編] | \40,000 | \28,000 | 30%OFF | |||
| 勘定奉行2000太鼓判[個人編] | \29,800 | \20,860 | 30%OFF | |||
| PCA | PCA会計7 | システムB | \250,000 | \200,000 | 20%OFF | |
| システムA | \150,000 | \120,000 | 20%OFF | |||
| PCA経理じまん7 | \39,800 | \31,840 | 20%OFF | |||
| PCA青色申告じまん2 | \24,800 | \19,840 | 20%OFF | |||
給与計算 |
OBC | 給与奉行21 | ProSuperシステム | \330,000 | \231,000 | 30%OFF |
| Superシステム | \250,000 | \175,000 | 30%OFF | |||
| Bシステム | \200,000 | \140,000 | 30%OFF | |||
| Aシステム | \150,000 | \105,000 | 30%OFF | |||
| 給与奉行2000太鼓判 | \60,000 | \42,000 | 30%OFF | |||
| PCA | PCA給与7 | システムB | \250,000 | \200,000 | 20%OFF | |
| システムA | \150,000 | \120,000 | 20%OFF | |||
| PCA給与じまん7 | \39,800 | \31,840 | 20%OFF | |||
販売管理 |
OBC | 商奉行21 | ProSuperシステム | \330,000 | \264,000 | 20%OFF |
| Superシステム | \250,000 | \200,000 | 20%OFF | |||
| Aシステム | \200,000 | \160,000 | 20%OFF | |||
| 商奉行2000太鼓判 | \40,000 | \32,000 | 20%OFF | |||
| PCA | PCA商魂7 | システムB | \250,000 | \200,000 | 20%OFF | |
| システムA | \200,000 | \160,000 | 20%OFF | |||
| PCA売上じまん7 | \68,000 | \54,400 | 20%OFF | |||
仕入・在庫管理 |
OBC | 蔵奉行21 | ProSuperシステム | \330,000 | \264,000 | 20%OFF |
| Superシステム | \250,000 | \200,000 | 20%OFF | |||
| Aシステム | \200,000 | \160,000 | 20%OFF | |||
| 蔵奉行2000太鼓判 | \40,000 | \32,000 | 20%OFF | |||
| PCA | PCA商管7 | \200,000 | \160,000 | 20%OFF | ||
| PCA仕入じまん7 | \68,000 | \54,400 | 20%OFF | |||